Мощность (кВА)Товар месяца |
Мощность (кВА)Товар месяцаФильтрУстройство
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
Мощность, кВА: | 400 |
Напряжение ВН, кВ: | 6(10) |
Напряжение НН, кВ: | 0.4 |
Отходящий линий НН, шт: | до 5 |
Исполнение: | Проходная |
Комплектные трансформаторная подстанция 400 кВт предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6(10) кВ на стороне высокого напряжения ВН, 0.4 кВ на стороне низкого напряжения НН с использованием отечественного и зарубежного электрооборудования и применяются в системах электроснабжения объектов промышленного, коммунально-бытового и административного назначения.
Комплектные трансформаторные подстанции 400 кВт производим в тупиковом (КТП-Т) или в проходном (КТП-П) исполнении, с вводом со стороны ВН воздушным или кабельным и выходом, со стороны НН воздушным или кабельным, а так же в двухтрансформаторном или однотрансформаторном исполнении.
Наимекнование параметров | Значение параметра |
---|---|
Габаритные размеры в рабочем положении Д×Ш×В, мм | 3000×2000×2500 |
Вес, кг | 3000 |
Номинальная мощность трансформаторов, кВА | 400 |
Тип трансформатора | ТМГ-400/10-У1 10/0,4 |
Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0.4 |
Номинальный ток ВН трансформатор, А | 23,1 |
Номинальный ток НН трансформатора, А | 577,5 |
Количество отходящий линий НН, шт | до 3 |
Ток термической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 51 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
Сторона ВН | ||
Q1, Q2 | Выключатель нагрузки | 2 |
Q3 | Выключатель нагрузки | 1 |
FU1-FU3 | Предохранитель, 10 кВ | 3 |
Трансформатор | ||
Т1 | ТМГ-400/10-У1 10/0.4 кВА | 1 |
Сторона НН | ||
QS1 | Выключатель-предохранитель | 1 |
ТА1-ТА6 | Трансформаторы тока | 6 |
РI1 | Счётчик электрической энергии (активный) | 1 |
PK | Счётчик электрический энергии (реактивный) | 1 |
РА1-РА3 | Амперметр | 3 |
PV | Вольтметр | 1 |
Отходящие линии | ||
QF2 | Автоматический выключатель | 1 |
QF3-QF6 | Автоматический выключатель | 4 |
FU4-FU5 | Предохранитель, 0.4 кВ | 12 |
По желанию Заказчика мы готовы отходить от стандартных схем, включать дополнительные элементы электрооборудования.
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2024