Мощность (кВА)Товар месяцаХит продаж |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
| Мощность, кВА: | 1000 |
| Напряжение ВН, кВ: | 6(10) |
| Напряжение НН, кВ: | 0.4 |
| Отходящий линий НН, шт: | до 12 |
| Исполнение: | Проходная |
| Корпус подстанции: | Контейнер |
Контейнерная 20 футовая комплектная трансформаторная подстанция 1000 кВт предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6(10) кВ на стороне высокого напряжения ВН, 0.4 кВ на стороне низкого напряжения НН с использованием отечественного и зарубежного электрооборудования и применяются в системах электроснабжения объектов промышленного, коммунально-бытового и административного назначения.
Контейнерные 20 футовые комплектные трансформаторные подстанции 1000 кВт производим в тупиковом (КТП-К20-Т) или в проходном (КТП-К20-П) исполнении, с вводом со стороны ВН воздушным или кабельным и выходом, со стороны НН воздушным или кабельным, а так же в двухтрансформаторном или однотрансформаторном исполнении.
| Наимекнование параметров | Значение параметра |
|---|---|
| Габаритные размеры в транспортном положении Д×Ш×В, мм | 3500×2200×2500 |
| Вес, кг | 4500 |
| Контейнер, фут | 20 |
| Номинальная мощность трансформаторов, кВА | 1000 |
| Тип трансформатора | ТМГ-1000/6(10)-У1 6/0,4 |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 6(10) |
| Номинальное напряжение НН, кВ | 0.4 |
| Номинальный ток ВН трансформатора, А | 120(72) |
| Номинальный ток НН трансформатора, А | 1804 |
| Количество отходящий линий НН, шт | до 12 |
| Ток термической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 20 |
| Ток электродинамической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 51 |
КТП-К20-П-1000/6(10)/0.4
| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| Сторона ВН | ||
| FV1-FV3 | Ограничитель перенапряжения, 6 кВ | 3 |
| Q1, Q2 | Выключатель нагрузки | 1 |
| Q3 | Вакуумный выключатель | 1 |
| QS,1 QS2 | Разъединитель | 2 |
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | 3 |
| FU1-FU2 | Предохранитель, 6 кВ | 2 |
| TV1 | Трансформатор напряжения | 1 |
| Трансформатор | ||
| Т1 | ТМГ-1000/6(10)-У1 6/0.4 кВА | 1 |
| Сторона НН | ||
| QF1 | Автоматический выключатель | 1 |
| ТА4-ТА9 | Трансформаторы тока | 6 |
| QS3 | Выключатель разъединитель | 1 |
| FV4-FV6 | Ограничитель перенапряжения, 0.4 кВ | 3 |
| F1 | Счётчик электрической энергии | 1 |
| РА1-РА3 | Амперметр | 3 |
| PV | Вольтметр | 1 |
| Отходящие линии | ||
| QF2 | Автоматический выключатель | 1 |
| QF3-QF6 | Автоматический выключатель | 4 |
По желанию Заказчика мы готовы отходить от стандартных схем, включать дополнительные элементы электрооборудования.
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2026
На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с политикой приватности , нажмите здесь.
