Мощность (кВА)Товар месяцаХит продаж |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
Серия PLFN имеют стандартизованный фланцевый интерфейс для простоты установки. Планетарный редуктор Neugart серия PLFN с прямыми зубьями разработан для обеспечения максимальной производительности и крутящего момента. Его высокий опрокидывающий момент обеспечивает наилучшую производительность даже при самых высоких радиальных и осевых нагрузках.
| Параметры | Измерения | Значения | |
|---|---|---|---|
| Тип | коаксиальный | ||
| Размер рамы | 64 | ||
| Количество передач | 2 | ||
| Соотношение | i | 25 | |
| КПД при полной нагрузке, η | % | 92 | |
| Минимум рабочая температура / Макс. Рабочая Температура | T min / T max | ° C | -25 / 90 |
| Класс защиты | IP65 | ||
| Стандартный люфт | J т | arcmin | <5 |
| Уменьшенный люфт | J т | arcmin | <2 |
| Жесткость при кручении | с г | Нм / arcmin | 14.7 |
| Вес | кг | 2.2 | |
| Ходовой шум | дБ (A) | 60 | |
| Нагрузка на выходной вал | |||
| Радиальная сила на 20 000 ч. / Радиальная сила на 30 000 ч. | с 20 000 ч / с 30 000 ч | N | 2150 ÷ 1900 |
| Осевая сила на 20 000 ч. / Осевая сила на 30 000 ч. | Fa 20 000 ч. / Fa 30 000 ч. | N | 4300 ÷ 3800 |
| Опрокидывающий момент за 20 000 ч | М К 20 000 ч | Нм | 132 |
| Момент инерции | |||
| Момент инерции массы | J | кгсм2 | 0.226 |
| Выходные моменты | |||
| Номинальный выходной крутящий момент | Т 2Н | Нм | 65 |
| Максимум. выходной крутящий момент | T 2max | Нм | 104 |
| Момент аварийной остановки | T 2Stop | Нм | 150 |
| Скорость ввода | |||
| Средняя тепловая скорость при T 2N и S1 | n 1N | мин -1 | 4200/4000 |
| Максимум. механическая скорость ввода | n 1Limit | мин -1 | 14000 |
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2026
На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с политикой приватности , нажмите здесь.
