Мощность, кВА: | 630 |
Напряжение ВН, кВ: | 6, 10 |
Напряжение НН, кВ: | 0.4 |
Отходящий линий НН, шт: | до 20 |
Исполнение: | Тупиковая |
Корпус подстанции: | Металлический |
Комплектные трансформаторная подстанция 630 кВт предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6(10) кВ на стороне высокого напряжения ВН, 0.4 кВ на стороне низкого напряжения НН с использованием отечественного и зарубежного электрооборудования и применяются в системах электроснабжения объектов промышленного, коммунально-бытового и административного назначения.
Комплектные трансформаторные подстанции 630 кВт производим в тупиковом (КТП-Т) или в проходном (КТП-П) исполнении, с вводом со стороны ВН воздушным или кабельным и выходом, со стороны НН воздушным или кабельным, а так же в двухтрансформаторном или однотрансформаторном исполнении.
Наимекнование параметров | Значение параметра |
---|---|
Габаритные размеры в рабочем положении Д×Ш×В, мм | 2200×2200×2500 |
Вес, кг | 3500 |
Номинальная мощность трансформаторов, кВА | 630 |
Тип трансформатора | ТМГ-630/6(10)-У1 6/0,4 |
Номинальное напряжение ВН, кВ | 6(10) |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0.4 |
Номинальный ток ВН трансформатора, А | 60 |
Номинальный ток НН трансформатора, А | 910 |
Количество отходящий линий НН, шт | до 6 |
Ток термической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 51 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
Сторона ВН | ||
FV1-FV3 | Ограничитель перенапряжения | 3 |
Q1 | Выключатель нагрузки | 1 |
FU1-FU3 | Предохранитель, 10 кВ | 3 |
Трансформатор | ||
Т1 | ТМГ-630/6(10)-У1 6(10)/0.4 кВА | 1 |
Сторона НН | ||
QF1 | Fвтоматический выключатель | 1 |
ТА1-ТА6 | Трансформаторы тока | 6 |
QS1 | Выключатель разъединитель | 1 |
FV4-FV6 | Ограничитель перенапряжения | 3 |
P1 | Счётчик электрической энергии | 1 |
PA1-PA3 | Амперметр | 3 |
PV | Вольтметр | 1 |
Отходящие линии | ||
QF2 | Автоматический выключатель | 1 |
QF3-QF6 | Автоматический выключатель | 4 |
Линии уличного освещения | ||
Пускатель | 1 | |
Фотореле | 1 |
По желанию Заказчика мы готовы отходить от стандартных схем, включать дополнительные элементы электрооборудования.
Предусмотрено секционирование по высокой стороне ВН (6 кВ, 10 кВ) и по низкой стороне НН (0,4 кВ).
Трансформаторы подобраны с одинаковыми характеристиками (коф Ек совпадают с точностью до 100 % долей), что позволяет проводить секционирование по высокой и низкой стороне одновременно (параллельный режим работы трансформаторов).