Мощность (кВА)Товар месяца |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
Мощность, кВА: | 160 |
Напряжение ВН, кВ: | 6(10) |
Напряжение НН, кВ: | 0.4 |
Отходящий линий НН, шт: | до 4 |
Исполнение: | Тупиковая |
Корпус подстанции: | Металлический |
Комплектные трансформаторная подстанция 160 кВт предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6(10) кВ на стороне высокого напряжения ВН, 0.4 кВ на стороне низкого напряжения НН с использованием отечественного и зарубежного электрооборудования и применяются в системах электроснабжения объектов промышленного, коммунально-бытового и административного назначения.
Комплектные трансформаторные подстанции 160 кВт производим в тупиковом (КТП-Т) или в проходном (КТП-П) исполнении, с вводом со стороны ВН воздушным или кабельным и выходом, со стороны НН воздушным или кабельным, а так же в двухтрансформаторном или однотрансформаторном исполнении.
Наимекнование параметров | Значение параметра |
---|---|
Габаритные размеры в рабочем положении Д×Ш×В, мм | 2500×1500×2500 |
Вес,кг | 1200 |
Номинальная мощность трансформаторов, кВА | 160 |
Тип трансформатора | ТМГ-160/10-У1 10/0,4 |
Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |
Номинальное напряжение НН, кВ | 0.4 |
Номинальный ток ВН трансформатора, А | 9,2 |
Номинальный ток НН трансформатора, А | 231 |
Количество отходящий линий НН, шт | до 4 |
Ток термической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости ВН, в течении 1 с, кА | 51 |
Обозначение | Наименование | Кол-во |
Сторона ВН | ||
FV1-FV3 | Ограничитель перенапряжения, 10 кВ | 3 |
Q1 | Выключатель нагрузки | 1 |
FU1-FU3 | Предохранитель, 6(10) кВ | 3 |
Трансформатор | ||
Т1 | ТМГ-100/6(10)-У1 6(10)/0.4 кВА | 1 |
Сторона НН | ||
QF1 | Автоматический выключатель | 1 |
ТА1-ТА6 | Трансформаторы тока | 6 |
QS1 | Выключатель разъединитель | 1 |
FV4-FV6 | Ограничитель перенапряжения, 0.4 кВ | 3 |
Р1 | Счётчик электрической энергии | 1 |
РА1-РА3 | Амперметр | 3 |
PV | Вольтметр | 1 |
Отходящие линии | ||
QF2 | Автоматический выключатель | 1 |
QF3-QF6 | Автоматический выключатель | 4 |
По желанию Заказчика мы готовы отходить от стандартных схем, включать дополнительные элементы электрооборудования.
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2024