Мощность (кВА)Товар месяца |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
Серия PLFN имеют стандартизованный фланцевый интерфейс для простоты установки. Планетарный редуктор Neugart серия PLFN с прямыми зубьями разработан для обеспечения максимальной производительности и крутящего момента. Его высокий опрокидывающий момент обеспечивает наилучшую производительность даже при самых высоких радиальных и осевых нагрузках.
Параметры | Измерения | Значения | |
---|---|---|---|
Тип | коаксиальный | ||
Размер рамы | 110 | ||
Количество передач | 1 | ||
Соотношение | i | 5 | |
КПД при полной нагрузке, η | % | 97 | |
Минимум рабочая температура / Макс. Рабочая Температура | T min / T max | ° C | -25 / 90 |
Класс защиты | IP65 | ||
Стандартный люфт | J т | arcmin | <3 |
Уменьшенный люфт | J т | arcmin | <1 |
Жесткость при кручении | с г | Нм / arcmin | 92.0 |
Вес | кг | 6.5 | |
Ходовой шум | дБ (A) | 65 | |
Нагрузка на выходной вал | |||
Радиальная сила на 20 000 ч. / Радиальная сила на 30 000 ч. | с 20 000 ч / с 30 000 ч | N | 4900 ÷ 4350 |
Осевая сила на 20 000 ч. / Осевая сила на 30 000 ч. | Fa 20 000 ч. / Fa 30 000 ч. | N | 9500 ÷ 8400 |
Опрокидывающий момент за 20 000 ч | М К 20 000 ч | Нм | 475 |
Момент инерции | |||
Момент инерции массы | J | кгсм2 | 2.535 |
Выходные моменты | |||
Номинальный выходной крутящий момент | Т 2Н | Нм | 260 |
Максимум. выходной крутящий момент | T 2max | Нм | 416 |
Момент аварийной остановки | T 2Stop | Нм | 650 |
Скорость ввода | |||
Средняя тепловая скорость при T 2N и S1 | n 1N | мин -1 | 1650/1300 |
Максимум. механическая скорость ввода | n 1Limit | мин -1 | 8500 |
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2024