Мощность (кВА)Товар месяца |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
Серия PLFN имеют стандартизованный фланцевый интерфейс для простоты установки. Планетарный редуктор Neugart серия PLFN с прямыми зубьями разработан для обеспечения максимальной производительности и крутящего момента. Его высокий опрокидывающий момент обеспечивает наилучшую производительность даже при самых высоких радиальных и осевых нагрузках.
Параметры | Измерения | Значения | |
---|---|---|---|
Тип | коаксиальный | ||
Размер рамы | 90 | ||
Количество передач | 1 | ||
Соотношение | i | 7 | |
КПД при полной нагрузке, η | % | 96 | |
Минимум рабочая температура / Макс. Рабочая Температура | T min / T max | ° C | -25 / 90 |
Класс защиты | IP65 | ||
Стандартный люфт | J т | arcmin | <3 |
Уменьшенный люфт | J т | arcmin | <1 |
Жесткость при кручении | с г | Нм / arcmin | 27.0 |
Вес | кг | 3.0 | |
Ходовой шум | дБ (A) | 62 | |
Нагрузка на выходной вал | |||
Радиальная сила на 20 000 ч. / Радиальная сила на 30 000 ч. | с 20 000 ч / с 30 000 ч | N | 3950 ÷ 3500 |
Осевая сила на 20 000 ч. / Осевая сила на 30 000 ч. | Fa 20 000 ч. / Fa 30 000 ч. | N | 8200 ÷ 7200 |
Опрокидывающий момент за 20 000 ч | М К 20 000 ч | Нм | 326 |
Момент инерции | |||
Момент инерции массы | J | кгсм2 | 0.639 |
Выходные моменты | |||
Номинальный выходной крутящий момент | Т 2Н | Нм | 90 |
Максимум. выходной крутящий момент | T 2max | Нм | 144 |
Момент аварийной остановки | T 2Stop | Нм | 175 |
Скорость ввода | |||
Средняя тепловая скорость при T 2N и S1 | n 1N | мин -1 | 3000/2500 |
Максимум. механическая скорость ввода | n 1Limit | мин -1 | 10000 |
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2024