Мощность (кВА)Товар месяца |
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца
|
Мощность ЭД (кВт)Товар месяца |
Индуктивность (мГн)Товар месяцаМоторный
Антирезонансный |
Раздел наполняется |
MDrive Plus NEMA размер 14 (36 мм) CANopen CAN-шина 2.0b с поддержкой CiA301 и CiA402.
Этот продукт предлагает на выбор восемь многофункциональных программируемых точек ввода/вывода 24 В постоянного тока + две точки ввода/вывода высокоскоростных часов TTL или четыре входа/выхода 24 В постоянного тока с входами TTL для удаленного энкодера для отслеживания или считывания дифференциального энкодера вне вала.
Параметры | Измерение | Значение | |
---|---|---|---|
Тип управления | - | CANopen | |
Набор функций | - | Стандарт | |
Вариант разъема Р1 | Power & I/O | Обжим провода | |
Вариант разъема Р2 | Comm | DB9 | |
Коммуникационный интерфейс | - | CANopen | |
Особенности связи | - | CANopen DS301, DSP402 | |
Размер NEMA | NEMA (mm) | 14 (36) | |
Удерживающий диапазон крутящего момента | oz-in (N-cm) | 18…36 (13 … 25) | |
Рабочая температура | [°C] heatsink | 85 | |
[°C] motor | 100 | ||
Класс защиты | - | IP20 | |
Выходное напряжение | VDC | 12...48 | |
Ток источника питания | А | 1.0 | |
Напряжение питания Aux-Logic | +VDC | 12...24 | |
Ток питания Aux-Logic | [mA] max | 194 |
Программируемый ввод/вывод | |
---|---|
Количество ввода/вывода | 4 точки ввода/вывода, программируемые как выходы приемника или входы приемника и источника |
Логический диапазон | Входы и выходы, устойчивые к +24 В пост. тока, входы, совместимые с TTL |
Выходной ток | До 600 мА на канал |
Изоляции | нет |
Защита | Перегрев, короткое замыкание, переходное перенапряжение, перенапряжение, индуктивный зажим |
Выделенный ввод/вывод | |
Функция | Вход захвата, выход отключения |
Логический диапазон | от 0 до +5 В постоянного тока, TTL-совместимость |
Аналоговый вход | |
Разрешение бит | 10 |
Диапазон (выбираеться) | от 0 до +5 В пост. тока, от 0 до 10 В пост. тока, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА |
Параметры | Измерение | Значение |
---|---|---|
Счетчик | ||
Тип | - | Позиция и энкодер |
Разрешение | [Bits] | 32 |
Граница скорости | [MHz] | 5 |
Скорость | ||
Диапазон | [steps/sec] | +/- 5 000 000 |
Разрешение | [steps/sec] | 0.5961 |
Ускорение/замедление | ||
Диапазон | [steps/sec2] | 1.5 X 109 |
Разрешение | [steps/sec2] | 90.9 |
Открытый цикл | ||
#шагов разрешение | - | 20 |
Диапазон | [steps/rev] | 200...51200 |
С опцией энкодера | ||
Тип кодировщика | Внутренний, дифференциальный, магнитный | |
Разрешение | 512 строк (2048 ребер) | |
Шаг/об | 51200 |
Условия испытаний: 100% ток с демпфером, имитирующим нагрузку
MD-CC500-000 Преобразователь связи
USB to CANopen Установка/программирование параметров связи с помощью подключаемого через USB, электрически изолированного линейного преобразователя, ответная часть разъема DB9, длина 3,6 м.
PD16-1417-FL3 Кабель для разработки прототипа
Интерфейсный кабель питания и ввода-вывода. Для ускорения тестирования/разработки этот кабель предварительно смонтирован с 16-контактным обжимным разъемом длиной 3,0 м.
Модуль защиты привода DPM75
Применимо к: MDrive Plus, MDrive Linear, MForce Programmable Motion Control, Pulse/Direction, CANopen, Ethernet TCP/IP, Speed Control.
191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38 – показать на карте
Время работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Выходные дни: Закрыто
© Группа компаний «Энергия», 2012 – 2024